FP2級実技(FP協会)解説-2020年1月・問29~34
有馬進太郎さんは、民間企業に勤務する会社員である。進太郎さんと妻の江里子さんは、今後の資産形成などについて、FPで税理士でもある長谷川さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2020年1月1日現在のものである。
<家族構成>
[有馬 進太郎(本人)]
生年月日:1971年11月3日(48歳)
会社員(正社員)
[有馬 江里子(妻)]
生年月日:1977年9月15日(42歳)
パートタイマー
[有馬 正樹(長男)]
生年月日:2002年6月19日(17歳)
高校2年生
<収入金額(2018年)>
[進太郎さん]
給与収入600万円(手取り額)。
給与収入以外の収入はない。
[江里子さん]
給与収入100万円(手取り額)。
給与収入以外の収入はない。
<金融資産(時価)>
[進太郎さん名義]
銀行預金(普通預金):200万円
銀行預金(定期預金):100万円
[江里子さん名義]
銀行預金(普通預金):100万円
契約者:進太郎さん
借入先:RA銀行
借入時期:2009年12月(居住開始時期:2009年12月)
借入金額:3,000万円
返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし)
金利:固定金利型(年3.0%)
返済期間:30年間
<保険>
[定期保険A]
保険金額2,500万円(リビングニーズ特約付き)。保険契約者(保険料負担者)および被保険者は進太郎さんであり、保険金受取人は江里子さんである。保険期間30年。
[火災保険B]
保険金額1,500万円。保険の目的は建物、保険契約者は進太郎さんである。
預入額 10,000米ドル
預入期間 3ヵ月
預金金利 金利4.0%(年率)
満期時の為替レート (1米ドル)
TTS:108円
TTM:107円
TTB:106円
※ | 利息の計算に際しては、預入期間は日割りではなく月単位で計算すること。 |
※ | 為替差益・為替差損に対する税金については考慮しないこと。 |
※ | 利息に対しては、米ドル建ての利息額の20%(復興特別所得税は考慮しない)相当額が所得税・住民税として源泉徴収されるものとすること。 |
1. | 1,093,920円 |
2. | 1,078,560円 |
3. | 1,070,600円 |
4. | 1,068,480円 |
満期時の米ドルベースの金額は、10,000米ドル×{1+(0.04×3/12)×0.8}=10,080米ドルです。
これを円転すると、10,080米ドル×106円/米ドル=1,068,480円になります。
<別解>
10,000米ドルを年利4%で運用すると、1年あたり400米ドル増えます。
よって、3ヵ月当たり100米ドル増えます。
ここに20%の税金がかかりますから、手取りは80米ドルとなり、満期時の米ドルベースでの資産は、10,080米ドルになります。
以下同じ。
1. | (ア)主に学生・生徒の保護者 (イ)いつでも可能 (ウ)借入日の翌月または翌々月の返済希望日 |
2. | (ア)学生・生徒本人 (イ)決められた募集期間内 (ウ)借入日の翌月または翌々月の返済希望日 |
3. | (ア)主に学生・生徒の保護者 (イ)決められた募集期間内 (ウ)卒業後 |
4. | (ア)主に学生・生徒の保護者 (イ)決められた募集期間内 (ウ)卒業後 |
(ア) | 日本学生支援機構の奨学金は、学生・生徒本人がお金を借りる制度です。 |
(イ) | 日本学生支援機構の奨学金を借りる為には、基本的に、決められた募集期間内に申し込みをする必要があります。 |
(ウ) | 国の教育ローンの返済開始時期は、借入日の翌月または翌々月の返済希望日です。 |
1. | 進太郎さんが支払う定期保険Aの保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。 |
2. | 進太郎さんが中途解約した際に受け取る解約返戻金は、所得税の課税対象となる。 |
3. | 進太郎さんが中途解約した際に受け取る解約返戻金は、所得税の課税対象となる。 |
4. | 進太郎さんが死亡し江里子さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。 |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | リビングニーズ特約保険金は非課税です。 |
4. | 正しい記述です。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一である生命保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となります。 |
5.60 6.65 7.70 8.80
9.生命保険料 10.社会保険料
11.小規模企業共済等掛金
(ア) | つみたてNISAの非課税期間は最長20年です。 |
(イ) | つみたてNISAの非課税投資枠は、毎年40万円です。 |
(ウ) | iDeCoの運用資金は、原則として、60歳まで引き出すことができません。 |
(エ) | iDeCoの掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除されます。 |
<資料>
[進太郎さんに関するデータ]
給与:毎月550,000円(標準報酬月額560,000円)
賞与:1回につき850,000円(標準賞与額850,000円)
※賞与は年2回支給される。
[健康保険の保険料率]
介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)
介護保険第2号被保険者に該当する場合:11.73%(労使合計)
(ア) | 毎月の給与に係る健康保険料のうち、進太郎さんの負担分は28,000円である。 |
(イ) | 賞与に係る健康保険料については、全額会社が負担する。 |
(ウ) | 進太郎さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。 |
(エ) | 協会けんぽの一般保険料率は、都道府県単位で設定される。 |
(ア) | 40歳以上65歳未満の人は公的介護保険の第2号被保険者に該当しますから、毎月の給与にかかる健康保険料は、560,000円×11.73%=65,688円で、労使折半すると、労働者の負担割合は32,844円となります。 |
(イ) | 健康保険料は、給与にかかるものも賞与にかかるものも、どちらも労使折半で負担します。 |
(ウ) | 正しい記述です。 |
(エ) | 正しい記述です。ちなみに、協会けんぽの介護保険料率は全国一律です。 |
※ | このほかに保険料納付済期間および保険料免除期間はないものとする。 |
※ | 上記の保険料免除期間(全額免除および半額免除)は、2009年3月以前のものである。 |
よって、老齢基礎年金の額=780,100円×424/480=689,088.3…円=689,088円となります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
<戻る | ホーム | 進む> |