FP2級実技(個人)解説-2021年5月・問1~9
Aさん(40歳)は、X株式会社を2019年5月末日に退職し、個人事業主として仕事をしている。独立して2年ほどが経過した現在、収入は安定している。
Aさんは、最近、公的年金制度を理解したうえで、老後の収入を増やすことのできる各種制度を利用したいと考えている。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん]
1981年2月17日生まれ
個人事業主
公的年金加入歴:下図のとおり(60歳までの見込みを含む)
[妻Bさん]
1985年8月21日生まれ
会社員
公的年金加入歴: 20歳から22歳の大学生であった期間(32月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳から現在に至るまでの期間(157月)は厚生年金保険に加入している。妻Bさんは、60歳になるまでの間、厚生年金保険の被保険者として勤務する見込みである。
[長女Cさん]
2017年5月20日生まれ
※ | 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
※ | 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
<計算の手順>
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
( ① )円
2.老齢厚生年金の年金額
(1)報酬比例部分の額
( ② )円(円未満四捨五入)
(2)経過的加算額
( ③ )円(円未満四捨五入)
(3)基本年金額(②+③)
□□□円
(4)加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
(5)老齢厚生年金の年金額
( ④ )円
① | 老齢基礎年金の年金額の計算上、厚生年金保険の被保険者期間は保険料納付済月数に含めますが、国民年金保険料の未納期間は、受給額の計算には反映されません。 よって、保険料納付済月数は、194月+160月=454月となり、老齢基礎年金の年金額=781,700円×454月/480月=739,358円となります。 |
② | 30万円×5.481/1,000×194=318,994.2円≒318,994円となります。 |
③ | 1,630円×194月-781,700円×194/480=282.91…円=283円となります。 |
④ | 厚生年金の被保険者期間が20年に満たない場合には、加給年金額は加算されません。 よって、老齢厚生年金の額=318,994円+283円=319,277円となります。 |
Ⅰ | 「Aさんは、所定の手続により、国民年金の定額保険料に加えて、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を120月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として( ① )円が上乗せされます」 |
Ⅱ | 「国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。加入は口数制となっており、1口目は保証期間のある( ② )年金A型、保証期間のない( ② )年金B型のいずれかを選択してください。掛金の額は、加入者が選択した給付の型や口数、加入時の年齢等で決まり、掛金の拠出限度額は月額( ③ )円となります。なお、国民年金基金に加入した場合は国民年金の付加保険料を納付することはできません」 |
イ.24,000 ロ.48,000 ハ.55,000
ニ.68,000 ホ.70,000
ヘ.有期 ト.確定 チ.終身
① | 付加年金の額=200円×付加保険料納付月より、200円×120= 24,000円となります。 |
② | 国民年金基金の1口目は、必ず終身年金を選択しなくてはいけません。 |
③ | 国民年金基金の掛金の拠出限度額は、確定拠出年金の掛金の拠出額と合わせて、月額68,000円までです。 |
① | 「Aさんは、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。仮に、Aさんが68歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合の増額率は18.0%となります」 |
② | 「Aさんは、老後の年金収入を増やすために、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。ただし、Aさんが確定拠出年金の個人型年金に加入した場合、国民年金基金や小規模企業共済制度には加入することができません」 |
③ | 「Aさんが国民年金基金に加入した場合、Aさんの都合で任意に脱退することはできません。加入員の資格喪失は限定された事由に該当した場合のみとなります」 |
① | 老齢厚生年金を繰り下げた場合1ヵ月あたり0.7%年金額が増額されます。 よって、68歳から受給を開始し3年間(36ヵ月) 繰り下げた場合には、年金額は0.7%×36=25.2%増額されます。 |
② | 確定拠出年金に加入していても、国民年金基金や小規模企業共済等掛金制度に加入することは可能です。 |
③ | 正しい記述です。 |
会社員のAさん(40歳)は、預貯金を500万円程度保有している。Aさんは、老後の生活資金を準備するために、長期的な資産形成を図りたいと思っているが、上場株式や投資信託等を購入した経験はない。知人からは「投資未経験のAさんの場合、最初はつみたてNISAがいいのではないか」と言われている。そこで、Aさんは、X社株式(東京証券取引所市場第一部)に着目し、投資についてファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
発行済株式数:2億株
決算期:2021年6月30日(水)(配当の権利が確定する決算期末)
※ | 純資産の金額と自己資本の金額は同じである。 |
※ | 《設例》および各問において、以下の名称を使用している。 |
・ | 非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度を「一般NISA」といい、当該非課税管理勘定を「一般NISA勘定」という。 |
・ | 非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてNISA」といい、当該累積投資勘定を「つみたてNISA勘定」という。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
① | 61期におけるROE(自己資本は60期と61期の平均を用いる) |
② | 61期における配当利回り |
① | ROE=当期純利益÷自己資本=19,500百万円÷(360,000+350,000)百万円÷2=0.05492…≒5.49%です。 | ||
② | 配当利回り=配当金総額÷時価総額=配当金総額÷(株価×発行済株式数)=12,000百万円÷ (1,350円/株×2億株)=12,000百万円÷270,000百万円=0.0444…≒4.44%です。
|
① | 「X社株式のPBRは1.0倍を下回っていますが、PBRの1倍割れだけをもって、割安と判断するのは注意が必要です。PER等の他の投資指標も併せて比較・検討するなど、多角的な視点が望まれます」 |
② | 「配当を受け取るためには、権利確定日に株主として株主名簿に記載される必要があります。次回の配当を受け取るためには、権利確定日の3営業日前である6月25日(金)までに買付けを行ってください」 |
③ | 「X社株式を購入する場合、一般NISAを利用することが考えられます。2021年中に一般NISA勘定に受け入れることができる限度額(非課税投資枠)は120万円です」 |
① | PBR=株価÷1株当たり純資産=1,350円÷(350,000百万円÷2億)=0.771…倍です。 その他の記述も正しい記述です。 |
② | 株式の受渡日は約定日から起算して3営業日後ですから、6月30日(水)までに株式を保有しているためには、6月28日(月)までに株式を買い付ける必要があります。 |
③ | 正しい記述です。 |
① | 「つみたてNISAの年間の非課税投資の上限は40万円です。購入は累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付けを行う方法に限られていますが、使い切れなかった非課税投資枠は翌年以降に繰り越すことができますので、年の途中から始めても、非課税投資枠を無駄にすることはありません」 |
② | 「つみたてNISAの従来の非課税期間は20年間ですが、2020年度税制改正により、2021年から非課税期間が25年間に延長されています」 |
③ | 「つみたてNISA勘定に受け入れることができる商品は、所定の要件を満たすインデックス型の公募株式投資信託に限られています。X社株式をつみたてNISA勘定に受け入れることはできません」 |
① | NISA制度においては、使いきらなかった非課税投資枠は翌年以降に繰り越すことができません。 |
② | 問題文のような改正予定はありません。 |
③ | つみたてNISAの投資対象は、インデックス型の投資信託に限られず、アクティブ型の投資信託もあります。 |
Aさん(40歳)は、大学卒業後に入社した建設会社を退職後、33歳のときに個人の建築デザイン事務所を立ち上げ、現在に至っている。Aさんは、開業後直ちに青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署長に対して提出している青色申告者である。なお、金額の前の「▲」は赤字であることを表している。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(40歳)]
個人事業主(青色申告者)
[妻Bさん(38歳)]
Aさんが営む事業に専ら従事している。青色事業専従者として、2020年中に120万円の給与を受け取っている。
[長男Cさん(9歳)]
小学生。2020年中の収入はない。
[母Dさん (70歳)]
2020年中の収入は、公的年金の老齢給付のみであり、その収入金額は80万円である。
<Aさんの2020年分の収入等に関する資料>
[事業所得の金額]
600万円(青色申告特別控除後)
[不動産所得の金額]
▲100万円(注)
(注)土地等の取得に係る負債の利子はない
[一時払養老保険の満期保険金]
契約年月:2010年4月
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
満期保険金受取人:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
満期保険金額:525万円
一時払保険料:500万円
※ | 妻Bさん、長男Cさんおよび母Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 |
※ | Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 |
※ | Aさんとその家族の年齢は、いずれも2020年12月31日現在のものである。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
Ⅰ | 「事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高( ① )万円を控除することができます。( ① )万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することに加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行う必要があります。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高( ② )万円となります」 |
Ⅱ | 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の3年間の繰越控除、( ③ )の所得に対する税額から還付を受けられる純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどが挙げられます」 |
イ.10 ロ.38 ハ.48
ニ.55 ホ.65 ヘ.前年分
ト.過去5年分
チ.過去7年分
① | 事業所得の計算上、青色申告特別控除額は、一定の電子申告要件等を満たすことにより、最高65万円になります。 |
② | 青色申告特別控除額は、期限後申告をした場合には最高10万円になります。 |
③ | 純損失の繰戻還付により繰り戻すことができるのは、前年の所得に対する税額に限られます。 |
① | 「Aさんが受け取った一時払養老保険の満期保険金に係る差益は、源泉分離課税の対象となります」 |
② | 「母Dさんの公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません。Aさんは母Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます」 |
③ | 「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の額は、48万円です」 |
① | 一時払養老保険の満期保険金は、契約期間が5年以下であれば源泉分離課税の対象となりますが、5年を超える場合には一時所得として課税されます。 |
② | 65歳以上の人が受け取る公的年金に係る公的年金等控除額は、最低90万円が保証されていますから、公的年金の収入金額が80万円である場合、公的年金等に係る雑所得は0円になります。 母Dさんは、公的年金以外の収入がないため、合計所得金額は0円となり、48万円以下であるという扶養控除の対象者の要件を満たします。 |
③ | 合計所得金額が2,400万円以下の人に係る基礎控除額は、48万円です。 |
(a)総所得金額 | ( ① )円 |
社会保険料控除 | □□□円 |
生命保険料控除 | □□□円 |
地震保険料控除 | □□□円 |
扶養控除 | ( ② )円 |
基礎控除 | □□□円 |
(b)所得控除の額の合計額 | 2,100,000円 |
(c)課税総所得金額((a)-(b)) | □□□円 |
(d)算出税額((c)に対する所得税額) | ( ③ )円 |
<資料>所得税の速算表 | ||
課税される 所得金額 |
税率 | 控除額 |
195万円未満 | 5% | - |
195万円以上 330万円未満 |
10% | 97,500円 |
330万円以上 695万円未満 |
20% | 427,500円 |
695万円以上 900万円未満 |
23% | 636,000円 |
900万円以上 1,800万円未満 |
33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上 4,000万円未満 |
40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
① | 事業所得の金額は、全額総所得金額に算入されます。 不動産所得の赤字は、土地取得のための借入金の利子を除いた額が、損益通算の対象となります。 契約期間が5年を超える一時払養老保険の満期保険金は一時所得となりますが、収入金額から収入を得るために要した金額を引いた額が50万円以下である場合には、一時所得の額は0になります。 よって、総所得金額=600万円-100万円=500万円となります。 |
② | 15歳以下の扶養親族は扶養控除の対象外です。 また、70歳以上の控除対象扶養親族は、同居していれば58万円同居していなければ48万円の控除対象となります。 よって、扶養控除の額は58万円となります。 |
③ | ①より、課税総所得金額=500万円-210万円=290万円となります。 よって、算出税額=290万円×10%-97,500円=192,500円となります。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
一覧へ | 進む> |