FP2級実技(個人)解説-2019年1月・問1~9
会社員のAさん(43歳)は、妻Bさん(41歳)、長男Cさん(10歳)および二男Dさん(6歳)との4人暮らしである。Aさんは、住宅ローンの返済や教育資金の準備など、今後の資金計画を再検討したいと考えている。その前提として、自分が死亡した場合に公的年金制度から遺族給付がどのくらい支給されるのかを知りたいと思っている。また、公的年金制度からの障害給付や公的介護保険についても確認したいと考えている。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんとその家族に関する資料は、以下のとおりである。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(43歳)]
昭和50年9月13日生まれ
会社員
公的年金加入歴は下図のとおり(60歳定年時までの見込みを含む)
全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中
[妻Bさん(41歳)]
昭和52年8月10日生まれ
専業主婦
公的年金加入歴:20歳から22歳の大学生であった期間(32月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳からAさんと結婚するまでの7年間(84月)は厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
Aさんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
[長男Cさん(10歳)]
平成20年7月16日生まれ
[二男Dさん(6歳)]
平成24年11月27日生まれ
※ | 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
※ | 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
Ⅰ | 「遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある( ① )』または『子』です。『子』とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、( ② )歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します」 |
Ⅱ | 「子のある( ① )の遺族基礎年金の額(平成30年度価額)は、『779,300円+子の加算』の式により算出され、子の加算は第1子・第2子までは1人につき( ③ )円、第3子以降は1人につき74,800円となります。したがって、仮に、Aさんが現時点(平成31年1月27日)で死亡した場合、妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は、年額□□□円となります |
イ.20 ロ.25 ハ.30
ニ.224,300 ホ.389,300
ヘ.584,500
ト.妻
チ.妻または55歳以上の夫 リ.配偶者
① | 遺族基礎年金の受給権者は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた子または子のある配偶者です。 |
② | 年金法上の子とは、基本的には、高校を卒業するまでの子供というイメージですが、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子供も含まれます。 |
③ | 遺族基礎年金の子の加算額は、第1子・第2子までは1人につき224,300円です。 |
Ⅰ | 「Aさんが厚生年金保険の被保険者期間中に死亡した場合、遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( ① )月に満たないときは、( ① )月とみなして年金額が計算されます。仮に、Aさんが現時点(平成31年1月27日)で死亡した場合、<設例>の<Aさんとその家族に関する資料>および下記<資料>の計算式により、妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の額は、年額( ② )円となります」 |
Ⅱ | 「二男Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが( ③ )歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます」 |
① | 厚生年金保険の被保険者が死亡した場合の遺族厚生年金は、その計算上、300ヵ月の被保険者月数が最低保証されます。 具体的には、被保険者月数nが300に満たないとき、年金額の計算式に300/nを乗じます。 |
② | a=28万円×7.125/1,000×60=119,700円 b=40万円×5.481/1,000×189=414,363.6円 より、 遺族厚生年金の年金額=(119,700円+414,363.6円)×300/(60+189)×3/4=482,587.5… となり、円未満を四捨五入すると、482,588円となります。 |
③ | 中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金の受給が終了した時点で、40歳以上65歳未満の妻に支払われ、当該妻が65歳になるまで支払われます。 |
① | 「仮に、Aさんが現時点で疾病等により重度の障害状態となり、その障害の程度が障害等級1級または2級と認定された場合、Aさんは障害基礎年金を受給することができます。Aさんの障害の程度が障害等級1級に該当する場合、障害基礎年金の額(平成30年度価額)は、『779,300円×1.5+子の加算』の式により算出されます」 |
② | 「仮に、Aさんが現時点で疾病等により重度の障害状態となり、その障害の程度が障害等級1級から3級のいずれかに認定された場合、Aさんは障害厚生年金を受給することができます。Aさんの障害の程度が障害等級1級または2級に該当する場合、障害厚生年金には配偶者の加給年金額が加算されます」 |
③ | 「介護保険の保険給付を受けるためには、都道府県から、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。ただし、Aさんのような40歳以上60歳未満の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が、末期がんや脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病によって生じたものでなければ給付は受けられません」 |
① | 障害基礎年金の額は、「老齢基礎年金の満額×1.25+子の加算」です。 |
② | 正しい記述です。障害厚生年金は、障害等級1級または2級に該当する場合、配偶者の加給年金額が加算されます。 |
③ | 介護保険の第2号被保険者は、40歳以上65歳未満です。 |
会社員のAさん(35歳)は、投資信託による資産運用を始めたいと思っているが、これまで投資経験がなく、投資信託の仕組み等に関して、あまり知識がない。
そこで、Aさんは、金融機関に勤務するファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Mさんは、X投資信託およびY投資信託を例として、Aさんに投資信託の説明を行うことにした。
X投資信託およびY投資信託に関する資料は、以下のとおりである。
銘柄名:TOPIXインデックス(つみたてNISA対象銘柄)
投資対象地域/資産:国内/国内株式
信託期間:無期限
基準価額:10,500円(1万口当たり)
決算日:年1回(5月25日)
購入時手数料:なし
運用管理費用(信託報酬):0.1836%(税込)
信託財産留保額:なし
銘柄名:エマージング株式ファンド
投資対象地域/資産:海外/新興国株式
信託期間:無期限
基準価額:12,000円(1万口当たり)
決算日:年1回(5月20日)
購入時手数料:3.24%(税込)
運用管理費用(信託報酬):1.782%(税込)
信託財産留保額:0.3%
※ | <設例>および各問において、以下のような名称を使用している。 |
・ | 非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度を「一般NISA」という。 |
・ | 非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてNISA」という。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
Ⅰ | 「 X投資信託は、東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果を目指して運用されるインデックス型の投資信託です。東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式の( ① )銘柄を対象とする株価指数であり、時価総額の( ② )銘柄の値動きの影響を受けやすいという特徴があります」 |
Ⅱ | 「X投資信託は購入時手数料を徴収しないノーロード型の投資信託ですが、Y投資信託は3.24%(税込)の購入時手数料が必要です。運用管理費用(信託報酬)は、投資信託を保有している期間、投資家が( ③ )負担する費用です。アクティブ運用を行う投資信託は、一般に、運用管理費用(信託報酬)がインデックス型の投資信託に比べて高いという特徴があります。信託財産留保額は、通常、投資信託を( ④ )する際に控除される費用であり、その額は信託財産に留保されます」 |
イ.225 ロ.400 ハ.全
ニ.小さい ホ.大きい
ヘ.直接的に ト.間接的に
チ.決算時に リ.購入 ヌ.換金
① | 東証株価指数(TOPIX)は、東証一部に上場している内国普通株式の全銘柄を対象とする株価指数です。 |
② | 東証株価指数(TOPIX)は、大型株(時価総額が大きい銘柄)の影響を受けやすいです。 |
③ | 信託報酬は、信託財産から日々控除されるものですから、投資家が間接的に負担している費用であると言えます。 |
④ | 信託財産留保額は、投資信託の解約ペナルティのような費用ですから、解約時に発生します。 |
① | 「ドルコスト平均法は、価格が変動する商品を定期的に一定口数購入することで、平均購入価格を平準化する効果を期待した購入方法です。定期的に一定額購入する方法よりも、平均購入価格を引き下げる効果があります」 |
② | 「つみたてNISAでは、対象銘柄を指定したうえで、累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付けを行います。年間の非課税投資枠は80万円です」 |
③ | 「一般NISAは、年間の非課税投資枠120万円分を1回の購入で全額利用することができます。ただし、つみたてNISAと一般NISAは、同一年中において、併用して新規投資等に利用することができません」 |
① | ドルコスト平均法は、価格が変動する商品を定期的に一定金額ずつ購入する投資手法です。 |
② | つみたてNISAの年間の非課税投資枠は、40万円です。 |
③ | 正しい記述です。つみたてNISAと一般NISAは、同一年中において、併用して新 規投資等に利用することができません。 |
[Z投資信託の基準価額および平成30年中の収益分配金(1万口当たり)]
購入時の基準価額:10,000円
換金時の基準価額:11,000円
換金時までに受け取った収益分配金の合計額:1,000円
(内訳)
普通分配金:800円
元本払戻金(特別分配金):200円
<計算の手順> | |
1. | 譲渡所得の金額 {11,000円-(10,000円-( ① )円)}×(100万口÷1万口)=□□□円 |
2. | 所得税および復興特別所得税の合計額 □□□円×( ② )%=□□□円 |
3. | 住民税額 □□□円×5%=□□□円 |
4. | 所得税、復興特別所得税および住民税の合計額 □□□円+□□□円=( ③ )円 |
① | 投資信託に係るの譲渡所得=(換金時の基準価額-個別元本)×口数です。 個別元本=購入時の基準価額-元本払戻金(特別分配金)の累計額より、①は、元本払戻金(特別分配金)の累計額、つまり、200円と分かります。 よって、1.の計算式は、 {11,000円-(10,000円-200円)}×(100万口÷1万口)=120,000円となります。 |
② | 株式等に係る譲渡所得に対しては、所得税15%と復興特別所得税0.315%がかかります。 よって、②は15.315%となり、2.の計算式は、 120,000円×15.315%=18,378円となります。 |
③ | 3.の計算式は、120,000円×5%=6,000円より、 ③=18,378円+6,000円=24,378円となります。 |
大手化学メーカーに勤務するAさんは、妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんとの4人家族である。Aさんは、会社の借上げ社宅(マンション)に居住していたが、平成30年8月に住宅ローンを利用して新築マンションを取得し、同月中に入居した。
Aさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(45歳)]
会社員
[妻Bさん(42歳)]
専業主婦。平成30年中に、パートタイマーとして給与収入100万円を得ている。
[長男Cさん(16歳)]
高校生。平成30年中の収入はない。
[長女Dさん(13歳)]
中学生。平成30年中の収入はない。
給与収入の金額:1,150万円
<Aさんが取得した新築マンションに関する資料>
[取得価額]
4,700万円
[土地]
45㎡(敷地利用権の割合相当の面積)
[建物]
95㎡(専有部分の床面積)
[資金調達方法]
自己資金2,000万円
銀行からの借入金2,200万円
父親からの資金援助500万円
[平成30年12月末の借入金残高]
2,150万円
[返済期間]
20年
[留意点]
当該マンションの取得は、特定取得に該当する。当該マンションは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅に該当しない。
※ | 家族は、Aさんと同居し、生計を一にしている。 |
※ | Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 |
※ | Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成30年12月31日現在のものである。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
イ.10 ロ.15 ハ.20 ニ.25
ホ.40 へ.50 ト.70
チ.2,000 リ.3,000 ヌ.4,000
① | 住宅ローン控除は、住宅ローンの返済期間が10年以上である場合、最長10年間控除を受ける事ができます。 |
② | 住宅ローン控除の控除額の上限は、基本的に40万円まで(認定長期優良住宅および認定低炭素住宅に該当する場合は50万円まで)です。 |
③ | 住宅ローン控除を受けるための床面積の要件は、50㎡以上で、その2分の1を居住の用に供する事とされています。 |
① | 「父親からの資金援助について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けると、贈与を受けた金額が非課税限度額を下回りますので、贈与税は課されません」 |
② | 「Aさんが平成30年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、住所地を所轄する税務署長に確定申告書を提出する必要がありますが、平成31年分以後の所得税については、年末調整においてその適用を受けることができます」 |
③ | 「仮に、転勤等のやむを得ない事由により家族全員で転居した後、その事由が解消し、自宅に再入居した場合、当初の控除期間内であれば、一定の要件のもとで、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます」 |
① | 正しい記述です。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合 の贈与税の非課税の特例の適用を受けると、700万円(一定要件を満たす住宅の場合は1,200万円)まで贈与税が非課税となります。 |
② | 正しい記述です。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、基本的に、1年目のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整を受ける事ができます。 |
③ | 正しい記述です。住宅ローン控除は、一定要件のもと、再入居時に再適用を受ける事ができます。 |
(a)総所得金額 | ( ① )円 |
社会保険料控除 | □□□円 |
生命保険料控除 | □□□円 |
地震保険料控除 | □□□円 |
配偶者控除 | ( ② )円 |
扶養控除 | ( ③ )円 |
基礎控除 | 380,000円 |
(b)所得控除の額の合計額 | 3,000,000円 |
(c)課税総所得金額((a)-(b)) | □□□円 |
(d)算出税額((c)に対する所得税額) | □□□円 |
(e)税額控除(住宅借入金等特別控除) | ( ④ )円 |
(f)差引所得税額 | □□□円 |
(g)復興特別所得税額 | □□□円 |
(h)所得税および復興特別所得税の額 | □□□円 |
<資料>給与所得控除額 | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% (最低65万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1,000万円以下 |
収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円 |
<資料>配偶者控除額の金額 | ||
居住者の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 16万円 |
<資料>配偶者控除額の金額 | ||
居住者の 合計所得金額 |
一般の控除 対象配偶者 |
老人控除 対象配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 16万円 |
① |
所得金額は給与所得のみですから、総所得金額=給与所得金額です。 <改正後> |
② | 居住者の合計所得金額は930万円ですから、速算表より、配偶者控除の金額は26万円であると分かります。 |
③ |
長男Cさんは、合計所得金額が38万円以下で16歳以上23歳未満ですから、一般の控除対象扶養親族として、38万円の控除対象となります。 <参考> |
④ | 住宅ローン控除の額=年末のローン残高×1%より、 2,150万円×1%=215,000円となります。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ホーム | 進む> |