FP2級実技(個人)解説-2022年1月・問1~9
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、市役所に勤務する長女Cさん(29歳)との2人暮らしである。長女Cさんの父親Bさんとは、長女Cさんが5歳のときに離婚している。
Aさんは、高校を卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。X社には、65歳になるまで勤務することができる継続雇用制度がある。Aさんは、継続雇用制度を利用せず、60歳以後は仕事をしないつもりでいるが、X社の社長からは「人材の確保が難しく、Aさんがいなくなると非常に困る。しばらくは継続して働いてもらえないだろうか」と言われている。
Aさんは、老後の生活資金の準備にあたって、将来、どれくらいの年金額を受給することができるのか、公的年金制度について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<X社の継続雇用制度の雇用条件> | ・ | 1年契約の嘱託雇用で、1日8時間(週40時間)勤務 |
・ | 賃金月額は60歳到達時の70%(月額25万円)で賞与はなし |
・ | 厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入 |
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(1962年4月13日生まれ、59歳、会社員)]
公的年金加入歴: | 下図のとおり(60歳定年時までの見込みを含む) |
全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。 |
[長女Cさん(1992年12月27日生まれ、29歳、地方公務員)]
※ | Aさんは、現在および将来においても、長女Cさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。 |
※ | Aさんおよび長女Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
① | 「1962年4月生まれのAさんは、61歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。また、仮に、X社の継続雇用制度を利用して63歳になるまで働き、同社退職後、再就職をしない場合、長期加入者の特例により、63歳から特別支給の老齢厚生年金の定額部分も受給することができます」 |
② | 「厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額に応じて調整が行われますが、2022年4月以降、60歳台前半の在職老齢年金の仕組みが変更され、支給停止とならない範囲が拡大されます」 |
③ | 「Aさんが希望すれば、60歳から老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。2022年4月以降、繰上げによる当該年金額の減額率は引き上げられ、仮に、Aさんが61歳8カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、当該年金額の減額率は28%となります」 |
① | 問題文より、Aさんは女性であると分かります。女性の場合、1962年4月2日から1964年4月1日までに生まれた人で、特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たした人には、63歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給されます。 |
② | 正しい記述です。2022年4月以降、60~64歳を対象とする在職老齢年金制度(低在老)は、総報酬月額相当額と年金月額の合計額が月額47万円(現在は月額28万円)を超えると超過分の年金額の一部または全部が支給停止されるようになります。 |
③ | 2022年4月以降、公的年金を繰り上げたことによる減額率は、1月当たり0.4%になります。よって、61歳8ヵ月で繰上げの請求(40月繰上げ)をした場合、減額率は、0.4%/月×40月=16%となります。 |
Ⅰ | 「AさんがX社の継続雇用制度を利用し、60歳以後もX社に勤務した場合、Aさんは雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が60歳到達時の賃金月額の( ① )未満となる場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されます」 |
Ⅱ | 「Aさんが継続雇用制度を利用せず、X社を定年退職した場合、Aさんは、所定の手続を行うことにより、最長で( ② )年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。なお、任意継続被保険者の保険料は、( ③ )負担します」 |
イ.2 ロ.3 ハ.5
ニ.75% ホ.80% ヘ.85%
ト.Aさんと事業主が折半で
チ.Aさんが全額を リ.事業主が全額を
① | 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が、60歳到達時の賃金月額の75%未満となる場合に支給されます。 |
② | 健康保険の任意継続被保険者となることができる期間は、最長で2年間です。 |
③ | 健康保険の継続被保険者の保険料は、全額被保険者負担です。 |
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入) | |||
( ① )円 | |||
2.老齢厚生年金の年金額 | |||
(1) | 報酬比例部分の額 | : | ( ② )円(円未満四捨五入) |
(2) | 経過的加算額 | : | ( ③ )円(円未満四捨五入) |
(3) | 基本年金額(②+③) | : | □□□円 |
(4) | 加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること) | ||
(5) | 老齢厚生年金の年金額 | : | ( ④ )円 |
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入) | |||
( ① )円 | |||
2.老齢厚生年金の年金額 | |||
(1) | 報酬比例部分の額 | : | ( ② )円 (円未満四捨五入) |
(2) | 経過的加算額 | : | ( ③ )円 (円未満四捨五入) |
(3) | 基本年金額(②+③) | : | □□□円 |
(4) | 加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること) | ||
(5) | 老齢厚生年金の年金額 | : | ( ④ )円 |
① | 老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間は年金額に反映されますが、20歳未満の厚生年金保険の被保険者期間は年金額に反映されません。 よって、老齢基礎年金の額=老齢基礎年金の満額×480/480となります。 |
② | 280,000円×7.125/1,000×264+400,000円×5.481/1,000×228=1,026,547.2≒1,026,547円です。 |
③ | 経過的加算額の計算上、被保険者期間の月数は、原則として、480月が上限となります。 よって、1,628円×480-780,900円×480/480=540円となります。 |
④ | 長女Cさんは、年金法上の子に該当しませんから、加給年金は支給されません。 よって、1,026,547円+540円=1,027,087円となります。 |
会社員のAさん(39歳)は、預貯金を800万円程度保有している。Aさんは、知人から、国内上場株式であるX社株式への投資を勧められているが、上場株式や投資信託を購入した経験がないため、不安を抱いている。そこで、Aさんは、株式投資についてファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<X社株式の関連情報> | ||
・株価 | : | 4,800円 |
・発行済株式数 | : | 1,000万株 |
・決算期 | : | 2022年3月31日(木)(配当の権利確定日に該当) |
※ | 本問においては、以下の名称を使用する。 |
・ | 少額投資非課税制度に係る非課税口座を「NISA口座」という。 |
・ | 非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度を「一般NISA」といい、当該非課税管理勘定を「一般NISA勘定」という。 |
・ | 非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてNISA」といい、当該累積投資勘定を「つみたてNISA勘定」という。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
① | 86期におけるROE(自己資本は85期と86期の平均を用いること) |
② | 86期における配当利回り |
① | ROE(%)=当期純利益÷自己資本×100=4,000百万円÷(40,000+45,000)百万円÷2×100=9.4117…≒9.41%となります。 |
② | 配当利回り(%)=1株当たり年間配当金÷株価×100です。 また、1株当たり年間配当金=2,000百万円÷1,000万株=200円です。 よって、配当利回り(%)=200円÷4,800円×100=4.166…=4.17%となります。 |
① | 「 X社株式のPBRは1倍を下回っていますが、PBRの1倍割れだけをもって割安と判断するのは注意する必要があります。PERなどの他の投資指標についても比較検討するなど、多角的な視点が望まれます」 |
② | 「上場株式の配当を受け取るためには、権利確定日に株主として株主名簿に記載される必要があります。X社株式については、普通取引により、権利確定日の2営業日前である2022年3月29日(火)までに買付けを行えば、次回の配当を受け取ることができます」 |
③ | 「 X社株式を購入する場合、一般NISAまたはつみたてNISAのいずれかを利用することができます。2022年中に一般NISA勘定に受け入れることができる金額は120万円、同年中につみたてNISA勘定に受け入れることができる金額は40万円が上限です」 |
① | PBR=株価÷1株当たり当期純資産です。 1株当たり当期純資産=45,000百万円÷1,000万株=4,500円です。 よって、X社のPBR=4,800円÷4,500円=1.066…倍となります。 |
② | 正しい記述です。権利付最終日は、権利確定日の2営業日前(権利確定日から起算して3営業日前)です。 |
③ | つみたてNISAで株式を購入することはできません(一定の要件を満たした投資信託に限られています)。 |
① | 「 昨今、クレジットカード決済で『積立型』の投資信託や上場株式を購入し、ポイントが付与されるサービスや、付与されたポイント相当額で、証券会社に開設した口座を通じて投資信託等に投資することができるサービスが展開されています」 |
② | 「 法人の内部情報を知りうる特別な立場にある者が、決算予想値の大幅な修正等の未公表の重要事実に基づき、当該法人の上場株式、J-REIT、上場インフラファンドの売買を行うことについても、金融商品取引法上、インサイダー取引に該当し、禁止されています」 |
③ | 「 仮に、Aさんが特定口座(源泉徴収あり)においてX社株式を株価4,800円で200株購入し、同年中に株価5,300円で全株売却した場合、その他の取引や手数料等を考慮しなければ、売却益10万円に対して10.21%相当額が源泉徴収等されます」 |
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 特定口座内(源泉徴収あり)で生じた利益については、20.315%相当額が源泉徴収等されます。 |
大学卒業後、X株式会社(以下、「X社」という)に勤務した会社員のAさんは、現在、妻Bさんおよび長女Cさんとの3人家族である。Aさんは、2021年11月に定年を迎え、X社から退職金の支給を受けた。Aさんは、X社の継続雇用制度を利用して、引き続きX社に勤務している。なお、金額の前の「▲」は赤字であることを表している。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(60歳)]
会社員
[妻Bさん(54歳)]
専業主婦。2021年中にパートタイマーとして給与収入80万円を得ている。
[長女Cさん(21歳)]
大学生。2021年中の収入はない。
<Aさんの2021年分の収入等に関する資料>
[給与収入の金額]
900万円
[不動産所得の金額]
▲100万円
損失の金額100万円のうち、当該不動産所得を生ずべき土地の取得に係る負債の利子10万円を含む。
[一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金]
契約年月:2013年5月
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡給付金受取人:妻Bさん
解約返戻金額:600万円
正味払込保険料:500万円
[X社から支給を受けた退職金の額]
2,700万円
定年を迎えるまでの勤続年数は36年8カ月である。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している。
※ | 妻Bさんおよび長女Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 |
※ | Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 |
※ | Aさんとその家族の年齢は、いずれも2021年12月31日現在のものである。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
<退職所得控除額>
( ① )万円+□□□万円×(□□□年-20年)=( ② )万円
<退職所得の金額>
(2,700万円-( ② )万円)×□□□=( ③ )万円
① | 勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)となります。 |
② | 退職所得控除額の計算上、勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。 よって、勤続年数は37年になりますから、退職所得控除額=800万円+70万円×(37-20)=1,990万円となります。 |
③ | 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(2,700万円-1,990万円)×1/2=355万円となります。 |
① | 総所得金額に算入される一時所得の金額 |
② | 総所得金額 |
<資料>給与所得控除額 | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 (最低55万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
① | 一時所得の額=600万円-500万円-50万円=50万円です。 一時所得は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額への算入額は、50万円×1/2=25万円となります。 |
② |
Aさんは、給与収入の金額が850万円を超えて、23歳未満の扶養親族を有していますから、所得金額調整控除を受けることができます。 また、不動産所得の計算上生じたマイナスは、土地取得のための借入金の利子にかかる部分を除いて損益通算の対象になりますから、100万円-10万円=90万円が損益通算の対象になります。 したがって、Aさんの総所得金額は、700万円-90万円+25万円=635万円となります。 |
① | 「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の額は、38万円です」 |
② | 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、48万円です」 |
③ | 「Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の額は、63万円です」 |
① | 合計所得金額が2,400円以下の人に対する基礎控除額は、48万円です。 |
② | 合計所得金額が900円以下の人が受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。 |
③ | 正しい記述です。扶養控除の計算上、19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族として63万円の控除対象となります。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
一覧へ | 進む> |